National Environmental Technology Centre: 14/06/2000
Ladybower Nitric Oxide ppb,GMT: hour ending, Site started 27/10/1988
GMT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,, Max, Ave,Max 15min
01/01/98, 0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.9, 1.1, 0.8, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.3,, 1.1, 0.5, 1.4
02/01/98, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.9, 5.3, 1.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4,, 5.3, 0.7, 7.7
03/01/98, 0.5, 0.5, 0.9, 0.6, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.3, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.5, 0.1, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4,, 0.9, 0.4, 1.4
04/01/98, 0.5, 0.5, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.1, 0.1, 0.4, 0.1, 0.4, 0.3, 0.3, 0.4,, 0.5, 0.4, 0.5
05/01/98, 0.2, 0.4, 0.4, 0.4, 0.3, 0.1, 0.5, 0.4, 0.5, 1.0, 1.1, 2.2, 2.1, 4.3, 17.8, 13.6, 3.4, 2.2, 5.4, 3.5, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5,, 17.8, 2.6, 28.7
06/01/98, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1.5, 1.6, 1.2, 1.0, 0.8, 2.0, 1.3, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,, 2.0, 0.7, 3.4
07/01/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4,, 0.6, 0.5, 1.0
08/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.1, 0.0, 0.5
09/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.4, 0.0, 1.0
10/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.1, 1.3, 1.6, 2.9, 1.7, 1.3, 2.3, 1.2, 0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.6, 0.6, 0.3,, 2.9, 0.7, 3.4
11/01/98, 0.3, 1.0, 1.1, 0.3, 0.1, 0.0, 0.4, 1.8, 1.1, 2.3, 2.2, 3.4, 2.0, 2.2, 1.1, 0.6, 0.1, 0.4, 0.1, 3.0, 0.5, 0.1, 0.0, 0.3,, 3.4, 1.0, 8.1
12/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.4, 1.0, 1.1, 0.9, 0.6, 0.4, 0.1, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.1, 0.2, 1.4
13/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.6, 0.9, 1.8, 5.4, 5.7, 7.9, 8.6, 6.7, 2.2, 0.3, 0.1, 0.4, 1.6, 0.1, 0.0, 0.0,, 8.6, 1.8, 9.1
14/01/98, 0.3, 0.4, 0.3, 0.4, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1,, 0.5, 0.2, 0.5
15/01/98, 0.2, 1.9, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.4, 0.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.1, 0.2, 5.3
16/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.4, 1.1, 0.5, 0.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.4, 0.2, 1.9
17/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.0, 0.0, 0.0
18/01/98, 0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, -0.1, 0.0, 0.0,, 2.1, 0.1, 5.3
19/01/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.1, , , , , , , , , , , , , ,, 0.3, , 0.5
20/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
21/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
22/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
23/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
24/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
25/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
26/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
27/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0.0, 0.3, 8.9, 18.0, 11.0, 4.8,, 18.0, , 18.2
28/01/98, 6.9, 1.5, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, , , 1.5, 1.3, 3.7, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 6.9, 0.7, 7.7
29/01/98, 0.0, 0.4, 0.3, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.9, 1.1, , , , , , , , , , , , , ,, 1.1, , 1.4
30/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
31/01/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
01/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.4, 1.9, 1.7, 1.4, 1.7, 1.8, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.9, 0.5, 2.4
02/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 2.4, 5.1, 7.2, 7.6, 0.6, 0.6, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 1.2,, 7.6, 1.1, 12.0
03/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, , , , , , , , 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.7, , 7.7
04/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.9, 1.1, 1.2, 1.0, 0.6, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.2, 0.2, 1.4
05/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.6, 1.9, 2.5, 1.2, 1.1, 0.6, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.5, 0.3, 2.9
06/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.3, 0.5, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.5, 0.1, 0.5
07/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.2, 1.8, 1.9, 0.9, 0.8, 0.5, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.9, 0.3, 2.4
08/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.1, 0.0, 0.5
09/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.0, 0.0, 0.0
10/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.3, 0.0, 0.5
11/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, , 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.0, 0.0, 0.0
12/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.1, 0.0, 0.5
13/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.4, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.5, 0.1, 0.5
14/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.5,, 0.5, 0.0, 0.5
15/02/98, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.5, 0.1, 0.5, 0.3, 0.1, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4,, 0.5, 0.2, 0.5
16/02/98, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.1, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5,, 0.5, 0.3, 0.5
17/02/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5, , , , , , , , , , 0.9, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,, 0.9, , 1.0
18/02/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 2.5, 16.4, 7.3, 2.1, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 1.1, 1.0, 0.8, 0.5, 0.6, 0.5, 0.4, 0.5,, 16.4, 1.7, 23.4
19/02/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.8, 0.5, 0.3, 0.3, 0.5, 0.5, 0.1, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4,, 0.8, 0.4, 1.0
20/02/98, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 1.1, 1.6, 1.4, 1.0, 0.6, 0.5, 1.0, 2.8, 1.8, 1.3, 0.5, 0.6, 0.5, 0.4, 0.4, 0.3,, 2.8, 0.8, 3.8
21/02/98, 0.0, 0.3, 0.3, 0.1, 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.8, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.3,, 0.8, 0.3, 1.0
22/02/98, 0.3, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.0, 0.3, 0.4, 0.0, 0.1, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4,, 0.5, 0.4, 0.5
23/02/98, 0.3, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.1, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.3,, 0.5, 0.4, 0.5
24/02/98, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.1, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,, 0.8, 0.4, 1.0
25/02/98, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 1.0, 0.9, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, 0.4, 0.3,, 1.0, 0.5, 1.0
26/02/98, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, 0.5, 0.3, 0.1, 0.3, 0.4, 0.1, 0.4, 0.4, 1.3, 1.7, , , , 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.1,, 1.7, 0.4, 1.9
27/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.5, 0.2, 0.5
28/02/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.9, 2.0, 1.1, 1.0, 1.3, 1.6, 0.8, 0.4, 0.5, 0.3, 0.3, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.0, 0.4, 2.4
01/03/98, 0.2, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.5, 0.5, 0.8, 0.5, 0.5, 0.4, 1.0, 0.5, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.0, 0.3, 1.4
02/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.5, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0,, 0.6, 0.2, 1.0
03/03/98, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.8, 1.0, 0.8, 0.5, 0.1, 0.4, 0.0, 0.4, 0.3, 0.3, 0.5,, 1.0, 0.3, 1.0
04/03/98, 0.3, 0.4, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.4, 0.4, 1.4, 1.2, 1.1, 0.6, 0.5, 0.9, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4,, 1.4, 0.5, 1.9
05/03/98, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.4, 1.0, 1.1, 1.6, 1.5, 1.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.1, 0.3, 0.0, 0.3, 0.3, 0.3,, 1.6, 0.5, 2.4
06/03/98, 0.3, 0.1, 0.1, 0.3, 0.4, 0.1, 0.3, 0.5, 1.1, 1.4, 1.2, 2.2, 2.3, 1.5, 1.4, 1.2, 1.8, 1.6, 1.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.3, 0.8, 2.9
07/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 0.3, 0.5, 0.5, 0.4, 0.9, 0.8, 0.8, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4,, 0.9, 0.4, 1.0
08/03/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 0.6, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,, 0.9, 0.5, 1.0
09/03/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 1.0, 2.2, 5.0, 4.1, 3.9, 5.0, 2.0, 1.5, 0.9, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 0.3, 0.3, 0.4,, 5.0, 1.4, 6.7
10/03/98, 0.0, 0.3, 0.4, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 2.3, 9.8, 14.9, 4.9, 2.4, 1.0, 0.6, 0.5, 0.5, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 14.9, 1.7, 22.0
11/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.1,, 0.6, 0.2, 1.0
12/03/98, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.5, 0.8, 1.3, 2.0, 1.9, 0.8, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3,, 2.0, 0.5, 2.9
13/03/98, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.1, 0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.5, 1.0, 0.8, 0.5, 0.8, 0.5, 0.1, 0.3, 0.4, 0.4, 0.5, 0.1,, 1.0, 0.4, 1.4
14/03/98, 0.3, 0.3, 0.1, 0.3, 0.4, 0.1, 0.4, 0.4, 0.5, 0.8, 1.4, 2.0, 1.7, 1.7, 1.2, 0.6, 0.5, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, 0.5, 0.1,, 2.0, 0.6, 2.4
15/03/98, 0.3, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.0, 0.4, 0.4, 0.6, 0.9, 1.0, 0.5, 0.9, 0.9, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4, 0.3, 0.4, 0.4,, 1.0, 0.5, 1.0
16/03/98, 0.3, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5, 0.1, 0.3, 0.9, 2.0, 3.0, 3.6, 5.6, , , , , , , , , , , , ,, 5.6, , 5.7
17/03/98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , ,
18/03/98, , , , , , , , , , , , , , , 0.3, 0.5, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.5, , 0.5
19/03/98, 0.5, 0.5, 0.4, 0.4, 0.4, 0.0, 0.1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.4, 0.8, 2.3, 4.5, 3.5, 1.0, 0.9, 0.5, 0.4, 0.1, 0.0, 0.3, 0.1, 0.4,, 4.5, 0.8, 6.1
20/03/98, 0.0, 0.3, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.1, 0.5, 1.2, 2.9, 2.5, 1.1, 0.5, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.5, 0.3, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.9, 0.5, 3.3
21/03/98, 0.2, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.9, 1.2, 1.4, 1.4, 1.0, 0.6, 0.6, 0.6, 0.5, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.4, 0.4, 1.4
22/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.3, 1.5, 0.9, 0.9, 0.6, 0.8, 1.0, 1.8, 1.5, 0.7, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0,, 1.8, 0.5, 1.9
23/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.1, 0.5, 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.3, 1.5, 1.3, 0.6, 0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.5, 0.2, 1.9
24/03/98, 0.0, 0.4, 0.4, 1.5, 0.8, 0.5, 0.6, 2.9, 2.6, 3.5, 4.0, 3.9, 2.8, 1.4, 1.5, 0.8, 0.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.4,, 4.0, 1.2, 4.7
25/03/98, 0.3, 0.4, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 0.9, 0.8, 0.8, 1.2, 1.1, 0.5, 0.5, 0.3, 0.1, 0.1, 0.4, 0.1, 0.0,, 1.2, 0.5, 1.4
26/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.4, 0.1, 0.5, 0.1, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.5, 0.1, 0.5
27/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.3, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.5, 0.2, 0.5
28/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.3, 0.8, 1.8, 3.4, 3.4, 1.4, 6.7, 3.5, 1.7, 0.9, 0.5, 0.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 6.7, 1.1, 11.3
29/03/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 3.3, 3.9, 5.4, 3.0, 3.9, 2.4, 1.3, 0.6, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6,, 5.4, 1.1, 6.1
30/03/98, 0.8, 0.5, 0.5, 0.1, 0.3, 0.1, 0.4, 0.5, 0.8, 0.8, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.7, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5, 0.1, 0.5, 0.0, 0.1, 0.0,, 0.8, 0.4, 1.4
31/03/98, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.6, 1.9, 1.8, 2.2, 1.7, 1.5, 1.5, 1.3, 1.8, 2.3, 1.3, 0.6, 5.8, 2.0, 0.0, 0.1, 0.0,, 5.8, 1.1, 8.5
01/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 1.0, 1.8, 2.3, 2.5, 1.8, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.5, 0.5, 2.8
02/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.6, 0.8, 1.2, 0.9, 0.9, 1.4, 1.3, 1.4, 1.0, 1.0, 0.8, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.4, 0.5, 1.9
03/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.9, 1.3, 1.0, 0.7, 1.3, 0.9, 0.9, 0.8, 1.2, 0.8, 0.7, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.3, 0.4, 1.9
04/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.1, 1.8, 1.7, 1.9, 0.5, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.9, 0.3, 3.3
05/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.1, 0.4, 0.4, 0.3, 0.1, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.6, 0.1, 0.9
06/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.7, 0.9, 0.7, 0.6, 0.4, 0.5, 2.5, 0.1, 1.4, 1.5, 1.5, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.5, 0.5, 4.7
07/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 2.0, 2.7, 2.7, 1.9, 0.7, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.5, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.7, 0.6, 3.8
08/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.4, 0.9, 0.6, 0.4, 0.4, 0.6, 1.0, 2.4, 0.7, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.4, 0.4, 3.3
09/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.6, 1.0, 1.0, 1.0, 0.8, 0.7, 0.6, 0.4, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.0, 0.3, 1.4
10/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 0.6, 0.9, 0.7, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 1.0, 0.2, 1.4
11/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.4, 0.5, 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.7, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.9, 0.2, 0.9
12/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.6, 0.1, 0.9
13/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.6, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.6, 0.2, 0.9
14/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.4, 1.5, 0.8, 0.9, 0.0, 0.9, 1.4, 0.8, 0.6, 1.0, 1.6, 2.4, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 2.4, 0.5, 2.8
15/04/98, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.9, 1.5, 2.4, 2.4, 3.0, , 3.1, 1.4, 1.3, 2.2, 1.9, 1.2, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.3, 0.1,, 3.1, 1.2, 3.3
16/04/98, 0.3, 0.5, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.6, 1.4, 1.8, 3.2, 4.6, 4.4, 4.3, 2.5, 3.0, 2.2, 1.3, 0.6, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5,, 4.6, 1.5, 5.2
17/04/98, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,, 0.1, 0.0, 0.5
