National Environmental Technology Centre: 14/06/2000
Lincoln Roadside Nitrogen Oxides ppb,GMT: hour ending, Site started 06/05/1997, ended 22/12/1999
GMT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,, Max, Ave
01/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
02/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
03/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
04/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
05/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
06/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
07/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
08/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
09/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
10/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
11/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
12/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
13/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
14/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
15/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
16/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
17/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
18/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
19/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
20/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
21/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
22/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
23/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
24/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
25/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
26/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
27/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
28/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
29/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
30/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
31/01/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
01/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
02/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
03/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
04/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
05/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
06/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
07/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
08/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
09/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
10/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
11/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
12/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
13/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
14/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
15/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
16/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
17/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
18/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
19/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
20/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
21/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
22/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
23/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
24/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
25/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
26/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
27/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
28/02/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
01/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
02/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
03/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
04/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
05/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
06/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
07/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
08/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
09/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
10/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
11/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
12/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
13/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
14/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
15/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
16/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
17/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
18/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
19/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
20/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
21/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
22/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
23/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
24/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
25/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
26/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
27/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
28/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
29/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
30/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
31/03/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
01/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
02/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
03/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
04/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
05/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
06/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
07/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
08/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
09/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
10/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
11/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
12/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
13/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
14/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
15/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
16/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
17/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
18/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
19/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
20/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
21/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
22/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
23/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
24/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
25/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
26/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
27/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
28/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
29/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
30/04/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
01/05/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
02/05/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
03/05/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
04/05/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
05/05/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
06/05/97, 8, 5, 3, 15, 37, 133, 280, 367, 327, 290, 339, 254, 338, 320, 332, 462, 483, 264, 226, 165, 175, 95, 49, 27,, 483, 208
07/05/97, 17, 20, 19, 28, 64, 186, 443, 533, 383, 356, 318, 267, 309, 294, 320, 348, 324, 203, 127, 87, 99, 41, 26, 15,, 533, 201
08/05/97, 9, 7, 8, 18, 43, 148, 348, 375, 337, 326, 272, 228, 258, 282, 322, 430, 403, 206, 189, 156, 78, 32, 15, 8,, 430, 187
09/05/97, 31, 30, 17, 30, 64, 154, 349, 392, 333, 348, 341, 385, 378, 392, 446, 397, 414, 265, 248, 220, 166, 125, 93, 80,, 446, 237
10/05/97, 57, 57, 37, 42, 43, 36, 56, 82, 109, 111, 111, 93, 81, 65, 91, 266, 145, 72, 116, 64, 49, 72, 72, 31,, 266, 82
11/05/97, 12, 8, 5, 6, 11, 16, 16, 19, 24, 49, 63, 55, 56, 44, 61, 45, 65, 118, 102, 122, 91, 95, 32, 15,, 122, 47
12/05/97, 9, 9, 8, 21, 51, 154, 230, 258, 245, 186, 184, 219, 202, 291, 252, 332, 369, 244, 194, 157, 84, 76, 29, 11,, 369, 159
13/05/97, 12, 5, 5, 15, 43, 127, 219, 280, 232, 168, 134, 148, 198, 183, 142, 254, 209, 109, 86, 97, 88, 91, 74, 32,, 280, 123
14/05/97, 16, 43, 22, 33, 60, 238, 435, 513, 381, 371, 275, 293, 261, 346, 300, 465, 422, 253, 214, 151, 168, 132, 95, 31,, 513, 230
15/05/97, 15, 23, 19, 32, 41, 54, 72, 74, 84, 78, 83, 35, , , 33, 34, 49, 22, 22, 16, 22, 15, 9, 3,, 84, 38
16/05/97, 1, 3, 2, 2, 4, 22, 83, 36, 185, 133, 51, 127, 63, 132, 89, 133, 131, 80, 80, 71, 25, 31, 36, 29,, 185, 65
17/05/97, 16, 18, 16, 13, 16, 66, 125, 207, 247, 356, 440, 400, 442, 307, 247, 142, 164, 145, 119, 105, 68, 24, 38, 55,, 442, 157
18/05/97, 36, 20, 10, 5, 8, 41, 104, 86, 123, 149, 225, 171, 101, 102, 96, 92, 71, 152, 102, 120, 259, 249, 122, 61,, 259, 104
19/05/97, 29, 24, 21, 38, 76, 188, 390, 225, 108, 138, 132, 160, 120, 145, 60, 63, 36, 30, 17, 20, 13, 11, 11, 4,, 390, 86
20/05/97, 8, 8, 10, 11, 19, 90, 279, 356, 305, 238, 147, 168, 155, 214, 136, 40, 44, 30, 24, 25, 42, 12, 12, 12,, 356, 99
21/05/97, 10, 11, 8, 9, 30, 101, 305, 408, 381, 245, 209, 234, 316, 243, 371, 415, 357, 234, 188, 141, 96, 88, 47, 25,, 415, 186
22/05/97, 8, 10, 11, 21, 49, 195, 388, 230, 197, 175, 83, 53, 50, 32, 40, 42, 33, 28, 27, 18, 23, 31, 48, 14,, 388, 75
23/05/97, 11, 11, 7, 23, 31, 110, 212, 175, 109, 121, 131, 82, 137, 115, 94, 84, 72, 67, 43, 37, 44, 84, 58, 33,, 212, 79
24/05/97, 13, 18, 10, 7, 18, 49, 84, 92, 69, 39, 57, 71, 51, 76, 40, 58, 31, 33, 28, 18, 34, 76, 61, 62,, 92, 46
25/05/97, 50, 26, 14, 19, 22, 42, 41, 21, 60, 82, 95, 77, 75, 45, 51, 36, 18, 21, 14, 12, 19, 10, 30, 30,, 95, 38
26/05/97, 13, 12, 11, 13, 16, 55, 82, 94, 121, 158, 234, 195, 162, 175, 138, 161, 83, 34, 19, 19, 20, 14, 24, 20,, 234, 78
27/05/97, 9, 12, 5, 5, 15, 65, 135, 150, 246, 203, 122, 198, 240, 248, 107, 56, 55, 21, 15, 13, 20, 11, 26, 7,, 248, 83
28/05/97, 5, 9, 5, 6, 15, 44, 148, 154, 119, 91, 115, 93, 75, 37, 90, 58, 64, 32, 14, 20, 25, 28, 14, 4,, 154, 53
29/05/97, 3, 19, 9, 17, 47, 214, 393, 412, 388, 279, 228, 249, 167, , , 113, 103, 48, 34, 34, 26, 18, 11, 6,, 412, 128
30/05/97, 11, 15, 5, 19, 38, 98, 250, 223, 168, 113, 82, 82, 48, 64, 61, 83, 27, 24, 22, 17, 13, 13, 11, 15,, 250, 63
31/05/97, , 12, 5, 11, 23, 38, 71, 83, 85, 80, 57, 36, 35, 24, 23, 19, 16, 14, 10, 10, 16, 16, 11, 10,, 85, 31
01/06/97, 8, 10, 8, 5, 15, 18, 9, 8, 11, 13, 15, 16, 12, 13, 14, 10, 12, 10, 13, 22, 21, 24, 14, 10,, 24, 13
02/06/97, 3, 6, 4, 7, 14, 31, 40, 33, 19, 22, 21, , , , , , , , , , , , , ,, 40,
03/06/97, , , , , , , , , , , , , 60, 63, 66, 54, 43, 29, 14, 20, 16, 14, 10, 6,, 66,
04/06/97, 3, 7, 14, 20, 23, 106, 210, 442, 224, 205, 218, 181, 131, 116, 113, 92, 56, 27, 14, 12, 17, 9, 5, 4,, 442, 94
05/06/97, 3, 5, 5, 14, 16, 62, 72, 63, 38, 24, 34, 20, 20, 20, 20, 29, 17, 15, 14, 19, 13, 12, 7, 3,, 72, 23
06/06/97, 5, 7, 7, 8, 12, 52, 119, 195, 151, 145, 144, 116, 94, 60, 28, 32, 96, 98, 96, 18, 16, 26, 15, 9,, 195, 65
07/06/97, 10, 8, 8, 10, 17, 25, 46, 77, 141, 163, 160, 110, 115, 93, 68, 67, 52, 55, 51, 48, 41, 30, 28, 19,, 163, 60
08/06/97, 11, 8, 10, 11, 13, 20, 26, 28, 43, 70, 108, 64, 62, 58, 57, 66, 109, 107, 102, 141, 115, 79, 52, 23,, 141, 58
09/06/97, 18, 12, 16, 28, 76, 184, 397, 362, 337, 312, 283, 283, 242, 245, 257, 230, 196, 82, 95, 56, 17, 23, 42, 13,, 397, 159
10/06/97, 13, 20, 14, 13, 20, 51, 115, 83, 69, 37, 33, 25, 25, 25, 26, 28, 42, 23, 14, 14, 12, 8, 4, 4,, 115, 30
11/06/97, 4, 8, 4, 3, 8, 21, 30, 33, 38, 58, 90, 60, 81, 139, 289, 242, 249, 211, 58, 69, 99, 29, 15, 11,, 289, 77
12/06/97, 11, 13, 13, 30, 58, 140, 266, 282, 201, 257, 268, 299, 267, 296, , 338, 332, 205, 169, 163, 193, 147, 77, 31,, 338, 176
13/06/97, 22, 30, 10, 21, 52, 139, 231, 205, 194, 165, 238, 331, 404, 387, 361, 480, 347, 302, 244, 216, 118, 121, 89, 55,, 480, 198
14/06/97, 40, 45, 22, 33, 45, 80, 129, 204, 254, 283, 312, 372, 334, 312, 246, 257, 248, 203, 146, 105, 48, 82, 67, 33,, 372, 163
15/06/97, 15, 12, 7, 5, 8, 12, 17, 16, 45, 56, 110, 124, 100, 86, 39, 20, 21, 30, 34, 24, 19, 10, 8, 10,, 124, 35
16/06/97, 23, 15, 36, 37, 70, 272, 295, 137, 178, 173, 208, 242, 131, 84, 42, 80, 75, 33, 26, 15, 17, 11, 5, 4,, 295, 92
17/06/97, 4, 5, 4, 4, 18, 107, 153, 158, 193, 184, 149, 93, 135, 179, 273, 347, 294, 83, 30, 27, 27, 16, 7, 5,, 347, 104
18/06/97, 10, 14, 8, 15, 28, 92, 434, 406, 400, 335, 269, 309, 385, 236, 198, 272, 251, 266, 177, 149, 126, 101, 53, 17,, 434, 190
19/06/97, 9, 10, 9, 14, 37, 113, 281, 279, 240, 207, 175, 167, 131, 203, 164, 278, 210, 147, 127, 164, 176, 124, 72, 45,, 281, 141
20/06/97, 30, 33, 24, 42, 85, 190, 378, 321, 299, 222, 209, 186, 229, 95, 61, 45, 20, 11, 11, 12, 12, 16, 25, 17,, 378, 107
21/06/97, 12, 8, 8, 4, 11, 29, 52, 77, 123, 174, 159, 150, 128, 150, 137, 155, 115, 67, 74, 64, 59, 82, 62, 42,, 174, 81
22/06/97, 52, 29, 22, 19, 18, 63, 82, 67, 169, 209, 217, 219, 182, 180, 106, 178, 160, 145, 88, 124, 97, 42, 26, 15,, 219, 105
23/06/97, 11, 13, 8, 26, 49, 148, 328, 358, 334, 368, 306, 271, 318, 320, 348, 393, 175, 47, 51, 32, 34, 17, 26, 11,, 393, 166
24/06/97, 18, 16, 33, 39, 68, 232, 463, 563, 467, 380, 339, 333, 401, 316, 343, 420, 380, 213, 156, 205, 172, 89, 48, 38,, 563, 239
25/06/97, 20, 16, 14, 9, 18, 59, 96, 66, 39, 31, 39, 37, 47, 41, 56, 55, 59, 32, 23, 12, 12, 10, 10, 8,, 96, 34
26/06/97, 3, 3, 2, 3, 18, 73, 123, 97, 105, 113, 81, 101, 116, 118, 150, 153, 123, 77, 55, 30, 23, 22, 14, 4,, 153, 67
27/06/97, 4, 3, 4, 6, 15, 54, 105, 95, 110, 22, 17, , 123, 162, 193, 203, 144, 93, 102, 97, 69, 89, 39, 31,, 203, 77
28/06/97, 23, 27, 9, 16, 28, 72, 100, 167, 172, 70, 55, 83, 102, 133, 53, 47, 30, 28, 31, 18, 45, 39, 42, 33,, 172, 59
29/06/97, 20, 30, 6, 5, 19, 47, 49, 61, 164, 174, 145, 92, 94, 79, 87, 59, 66, 123, 97, 95, 59, 45, 30, 15,, 174, 69
30/06/97, 11, 7, 11, 13, 49, 141, 313, 413, 381, 388, 328, 308, 393, 389, 332, 474, 463, 308, 185, 208, 120, 107, 77, 32,, 474, 227
01/07/97, 24, 25, 21, 41, 75, 260, 444, 494, 410, 415, 334, 381, 303, 386, 369, 502, 468, 308, 221, 220, 192, 113, 95, 43,, 502, 256
02/07/97, 32, 49, 44, 87, 91, 213, 429, 307, 257, 270, 253, 199, 171, 153, 96, 51, 140, 270, 62, 71, 92, 58, 25, 9,, 429, 143
03/07/97, 13, 12, 13, 26, 43, 105, 278, 275, 238, , , 210, 195, 246, 398, 288, 286, 163, 146, 135, 96, 108, 69, 36,, 398, 154
04/07/97, 31, 46, 40, 52, 100, 251, 518, 523, 447, 456, 400, 348, 420, 451, 220, 340, 123, 221, 212, 221, 157, 145, 91, 54,, 523, 244
05/07/97, 47, 35, 31, 28, 27, 96, 178, 240, 279, 162, 326, 305, 253, 251, 239, 218, 215, 164, 164, 151, 113, 133, 108, 70,, 326, 160
06/07/97, 58, 32, 23, 16, 27, 71, 119, 195, 172, 217, 168, 156, 151, 150, 140, 109, 156, 132, 137, 140, 122, 97, 48, 20,, 217, 111
07/07/97, 23, 20, 23, 39, 73, 216, 393, 409, 343, 339, 314, 390, 325, 377, 321, 417, 370, 263, 176, 150, 86, 29, 37, 43,, 417, 216
08/07/97, 12, 15, 40, 46, 77, 234, 402, 390, 288, 157, 176, 182, 121, 66, 53, 44, 30, 17, 17, 19, 13, 17, 10, 8,, 402, 101
09/07/97, 6, 9, 7, 9, 22, 50, 102, 132, 123, 76, 50, 58, 86, 56, 58, 42, 27, 23, 17, 19, 12, 7, 7, 3,, 132, 42
10/07/97, 3, 5, 3, 5, 8, 28, 53, 77, 76, 53, 47, 35, 49, , , 59, 63, 29, 24, 19, 22, 25, 23, 27,, 77, 33
11/07/97, 21, 12, 10, 10, 20, 49, 92, 170, 118, 137, 80, 80, 49, 77, 49, 41, 38, 24, 26, 24, 12, 11, 8, 8,, 170, 49
12/07/97, 6, 13, 20, 16, 22, 75, 86, 147, 163, 231, 156, 132, 78, 171, 115, 201, 175, 134, 173, 172, 145, 143, 129, 72,, 231, 116
13/07/97, 45, 35, 18, 22, 16, 23, 32, 44, 64, 67, 93, 53, 76, 80, 78, 76, 96, 110, 137, 156, 127, 75, 54, 33,, 156, 67
14/07/97, 18, 19, 19, 42, 116, 210, 477, 440, 361, 342, 300, 345, 362, 390, 335, 463, 342, 230, 198, 222, 79, 81, 62, 36,, 477, 229
15/07/97, 18, 31, 27, 29, 48, 128, 353, 512, 360, 280, 280, 306, 244, 239, 199, 325, 198, 138, 109, 122, 91, 97, 38, 20,, 512, 175
16/07/97, 27, 34, 22, 35, 58, 155, 397, 386, 357, 297, 327, 256, 328, 287, 282, 345, 322, 215, 147, 135, 150, 96, 46, 29,, 397, 197
17/07/97, 20, 24, 26, 24, 62, 270, 638, 603, 476, 402, 374, 384, 492, 431, 480, 275, 69, 165, 182, 160, 137, 83, 31, 19,, 638, 243
18/07/97, 19, 21, 18, 20, 58, 123, 327, 273, 277, 229, , , , , , , , , , , , , , ,, 327,
19/07/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
20/07/97, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, ,
21/07/97, , , , , , , , , , , 162, 103, 123, 115, 46, 67, 38, 23, 19, 22, 25, 66, 45, 26,, 162,
22/07/97, 19, 14, 15, 31, 45, 180, 502, 371, 384, 379, 306, 229, 253, 177, 142, 189, 203, 143, 113, 114, 128, 96, 69, 42,, 502, 173
23/07/97, 24, 26, 25, 43, 113, 240, 526, 481, 395, 370, 298, 324, 354, 301, 343, 449, 409, 68, 51, 28, 40, 16, 24, 44,, 526, 208
24/07/97, 24, 26, 23, 38, 46, 140, 359, 363, , , , 206, 283, 400, 396, 386, 265, 166, 191, 204, 165, 146, 114, 62,, 400, 191
25/07/97, 38, 30, 24, 20, 55, 166, 355, 333, 292, 256, , 274, 342, 303, 340, 310, 258, 222, 190, 217, 171, 126, 120, 69,, 355, 196
26/07/97, 56, 44, 23, 33, 43, 154, 171, 140, 203, 234, 254, 157, 130, 112, 108, 132, 106, 114, 136, 99, 72, 58, 38, 25,, 254, 110
27/07/97, 18, 9, 10, 17, 32, 49, 43, 64, 101, 162, 178, 164, 155, 186, 155, 130, 139, 152, 134, 166, 128, 102, 63, 26,, 186, 99
28/07/97, 24, 19, 30, 29, 60, 197, 433, 371, 306, 331, 348, 354, 285, 235, 281, 293, 263, 196, 165, 244, 155, 102, 65, 43,, 433, 201
29/07/97, 51, 38, 37, 55, 80, 149, 183, 170, 208, 240, 178, 185, 215, 173, 215, 200, 206, 126, 140, 120, 63, 38, 28, 15,, 240, 130
30/07/97, 8, 8, 8, 19, 55, 187, 324, 340, 294, 304, 282, 203, 283, 236, 282, 287, 246, 181, 136, 108, 82, 65, 33, 17,, 340, 166
31/07/97, 8, 16, 15, 13, 49, 134, 244, 279, 241, 305, 356, 330, 247, 296, 328, 281, 265, 203, 160, 127, 85, 67, 42, 29,, 356, 172
01/08/97, 29, 37, 21, 26, 74, 220, 393, 441, 393, 412, 348, 341, 358, 350, 352, 376, 250, 199, 162, 164, 96, 99, 99, 64,, 441, 221
02/08/97, 52, 36, 23, 26, 45, 110, 179, 206, 284, 357, 380, 281, 253, 285, 145, 217, 24, 27, 21, 16, 15, 18, 17, 9,, 380, 126
03/08/97, 17, 14, 11, 9, 6, 7, 9, 8, 16, 20, 19, 21, 17, 15, 19, 21, 15, 9, 13, 11, 8, 10, 25, 12,, 25, 14
04/08/97, 3, 6, 9, 6, 18, 83, 42, 27, 34, 26, 26, 27, 25, 22, 34, 22, 17, 12, 9, 11, 11, 6, 5, 4,, 83, 20
05/08/97, 3, 5, 5, 4, 11, 18, 26, 17, 17, 31, 23, 27, 22, 18, 21, 18, 15, 13, 14, 11, 15, 7, 8, 4,, 31, 15
06/08/97, 1, 4, 5, 13, 24, 61, 81, 31, 28, 20, 22, 16, 18, 22, 20, , 23, 14, 11, 13, 14, 8, 8, 2,, 81, 20
07/08/97, 2, 4, 10, 8, 27, 115, 207, 133, 89, 64, 23, 24, 19, , , 36, 27, 15, 23, 14, 10, 9, 8, 7,, 207, 40
08/08/97, 8, 8, 17, 33, 74, 179, 466, 300, 405, 341, 338, 185, 140, 184, 95, 119, 51, 33, 36, 35, 22, 14, 14, 27,, 466, 130
09/08/97, 14, 19, 24, 41, 59, 104, 196, 203, 236, 280, 249, 270, 193, 162, 174, 186, 188, 169, 166, 105, 22, 32, 23, 12,, 280, 130
10/08/97, 10, 9, 7, 8, 18, 18, 13, 15, 25, 33, 33, 35, 13, 13, 14, 11, 13, 14, 17, 19, 15, 9, 6, 4,, 35, 16
11/08/97, 5, 7, 5, 8, 12, 33, 54, 44, 41, 38, 31, 23, 44, 31, 46, 43, 34, 30, 21, 21, 21, 13, 11, 9,, 54, 26
12/08/97, 8, 16, 26, 39, 77, 244, 497, 513, 395, 363, 351, 284, 272, 233, 293, 370, 301, 255, 205, 147, 27, 23, 15, 24,, 513, 207
13/08/97, 20, 24, 30, 47, 27, 66, 67, 83, 70, 60, 71, 203, 197, 67, 40, 306, 296, 224, 180, 123, 84, 67, 44, 24,, 306, 101
14/08/97, 31, 21, 29, 35, 74, 252, 452, 385, 352, 316, 315, 315, 294, 329, 349, 356, 303, 243, 239, 208, 166, 86, 33, 49,, 452, 218
15/08/97, 62, 57, 39, 57, 124, 257, 468, 406, 456, 285, 233, 310, 273, 231, 325, 390, 315, 61, 38, 24, 16, 14, 13, 11,, 468, 186
16/08/97, 9, 11, 7, 10, 34, 30, 42, 105, 157, 112, 64, 61, 58, 24, 24, 39, 26, 24, 26, 23, 16, 18, 17, 10,, 157, 39
17/08/97, 11, 11, 10, 6, 10, 34, 60, 106, 77, 148, 141, 111, 32, 114, 89, 55, 15, 21, 26, 23, 28, 89, 42, 13,, 148, 53
18/08/97, 9, 21, 27, 35, 113, 208, 510, 351, 262, 256, 110, 118, 104, 98, 119, 57, 26, 27, 19, 16, 12, 10, 7, 4,, 510, 105
19/08/97, 2, 6, 2, 2, 7, 42, 77, 94, 87, 54, 45, 43, 55, 40, 26, 53, 35, 23, 18, 17, 18, 11, 11, 8,, 94, 32
20/08/97, 6, 19, 6, 7, 10, 42, 73, 96, 46, 76, 76, 62, 121, 166, 179, 90, 40, 37, 29, 29, 17, 15, 19, 18,, 179, 53
21/08/97, 12, 19, 12, 11, 67, 185, 343, 306, 304, 360, 271, 330, 334, , , 315, 284, 195, 164, 130, 96, 73, 55, 38,, 360, 177
22/08/97, 36, 26, 18, 58, 91, 226, 418, 418, 383, 403, 359, 363, 335, 386, 390, 352, 325, 289, 321, 168, 56, 43, 87, 51,, 418, 233
23/08/97, 36, 30, 21, 33, 63, 108, 165, 97, 239, 214, 200, 155, 228, 190, 239, 205, 155, 125, 148, 163, 125, 106, 78, 48,, 239, 132
24/08/97, 26, 37, 21, 27, 17, 24, 89, 76, 25, 80, 142, 229, 193, 205, 165, 147, 145, 162, 176, 177, 124, 123, 82, 25,, 229, 105
25/08/97, 13, 18, 13, 18, 21, 70, 89, 119, 207, 222, 320, 260, 272, 294, 243, 179, 158, 155, 171, 331, 235, 179, 84, 40,, 331, 155
