National Environmental Technology Centre: 14/06/2000
Lincoln Roadside Nitric Oxide ppb,GMT: hour ending, Site started 06/05/1997, ended 22/12/1999

     GMT,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,, Max, Ave,Max 15min

01/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
02/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
03/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
04/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
05/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
06/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
07/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
08/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
09/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
10/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
11/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
12/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
13/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
14/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
15/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
16/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
17/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
18/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
19/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
20/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
21/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
22/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
23/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
24/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
25/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
26/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
27/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
28/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
29/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
30/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
31/01/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
01/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
02/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
03/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
04/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
05/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
06/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
07/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
08/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
09/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
10/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
11/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
12/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
13/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
14/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
15/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
16/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
17/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
18/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
19/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
20/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
21/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
22/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
23/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
24/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
25/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
26/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
27/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
28/02/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
01/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
02/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
03/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
04/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
05/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
06/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
07/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
08/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
09/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
10/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
11/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
12/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
13/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
14/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
15/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
16/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
17/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
18/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
19/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
20/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
21/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
22/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
23/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
24/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
25/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
26/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
27/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
28/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
29/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
30/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
31/03/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
01/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
02/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
03/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
04/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
05/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
06/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
07/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
08/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
09/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
10/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
11/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
12/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
13/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
14/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
15/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
16/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
17/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
18/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
19/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
20/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
21/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
22/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
23/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
24/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
25/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
26/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
27/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
28/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
29/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
30/04/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    
01/05/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    ,
02/05/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    ,
03/05/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    ,
04/05/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    ,
05/05/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,    ,    ,
06/05/97,   4,   2,   2,   8,  30, 102, 228, 318, 261, 234, 277, 211, 258, 247, 254, 365, 397, 203, 181, 123, 139,  68,  30,  16,, 397, 165, 445
07/05/97,   9,  12,  10,  16,  49, 157, 380, 451, 317, 286, 252, 214, 243, 230, 255, 265, 255, 156,  89,  62,  63,  24,  16,   9,, 451, 159, 464
08/05/97,   5,   5,   6,  11,  29, 114, 286, 295, 268, 271, 218, 181, 211, 224, 256, 339, 322, 159, 144, 111,  51,  19,   8,   4,, 339, 147, 464
09/05/97,  19,  15,   9,  15,  50, 122, 312, 315, 263, 265, 280, 303, 286, 302, 363, 330, 349, 211, 206, 158, 129,  92,  62,  54,, 363, 188, 435
10/05/97,  35,  34,  16,  28,  28,  27,  44,  59,  84,  80,  76,  68,  53,  44,  65, 203, 105,  49,  88,  39,  27,  48,  48,  18,, 203,  57, 252
11/05/97,   7,   5,   3,   2,   5,  11,  11,  13,  15,  30,  37,  33,  34,  28,  42,  30,  44,  86,  71,  92,  66,  54,  18,   7,,  92,  31, 149
12/05/97,   4,   3,   4,  14,  32, 123, 185, 205, 181, 144, 127, 153, 155, 230, 186, 265, 292, 178, 146, 112,  53,  42,  12,   4,, 292, 119, 369
13/05/97,   6,   2,   2,   8,  29,  93, 167, 223, 183, 124, 100, 113, 138, 125,  85, 181, 150,  71,  57,  67,  58,  66,  52,  15,, 223,  88, 240
14/05/97,   7,  24,  10,  18,  44, 195, 376, 437, 306, 290, 204, 231, 180, 254, 225, 359, 320, 189, 156, 101, 119,  81,  58,  10,, 437, 175, 502
15/05/97,   2,   9,   5,  16,  26,  34,  51,  58,  59,  50,  54,  22,    ,    ,  17,  17,  24,  11,  13,   7,  10,   6,   2,   1,,  59,  22,  83
16/05/97,   0,   0,   0,   1,   1,  10,  48,  20, 126, 104,  35,  92,  39,  89,  60,  96,  79,  47,  56,  45,  13,  15,  19,  14,, 126,  42, 178
17/05/97,   7,   7,   7,   4,   7,  39,  89, 161, 196, 296, 375, 342, 375, 265, 193, 107, 119, 103,  74,  68,  43,   9,  26,  33,, 375, 123, 428
18/05/97,  20,   9,   4,   2,   4,  30,  80,  64, 103, 121, 181, 129,  69,  66,  64,  57,  43, 101,  60,  79, 208, 198,  85,  31,, 208,  75, 315
19/05/97,  12,   9,   6,  20,  56, 157, 330, 178,  86, 103, 103, 111,  77, 109,  36,  33,  25,  17,   8,   7,   6,   5,   6,   1,, 330,  63, 482
20/05/97,   4,   1,   4,   4,  14,  68, 228, 291, 240, 169, 115, 130, 115, 162,  91,  24,  25,  20,  12,  15,  26,   6,   6,   5,, 291,  74, 337
21/05/97,   3,   5,   3,   4,  21,  76, 230, 336, 316, 187, 159, 186, 250, 198, 299, 329, 291, 200, 143, 102,  66,  60,  30,  14,, 336, 146, 390
22/05/97,   6,   6,   6,  13,  32, 164, 314, 168, 152, 118,  66,  34,  27,  25,  31,  26,  21,  16,  15,  10,  12,  18,  27,   9,, 314,  55, 382
23/05/97,   3,   4,   2,  13,  15,  75, 146, 143,  75,  83,  92,  53,  93,  85,  69,  59,  51,  50,  26,  20,  26,  50,  35,  17,, 146,  54, 219
24/05/97,   5,   7,   3,   3,  10,  36,  58,  54,  41,  28,  36,  58,  40,  56,  24,  38,  16,  15,  16,   9,  18,  48,  37,  33,,  58,  29, 114
25/05/97,  30,  11,   5,   5,  13,  27,  25,  11,  41,  57,  65,  54,  49,  30,  33,  22,  10,  13,   6,   4,  11,   6,  16,  14,,  65,  23, 112
26/05/97,   5,   3,   4,   5,   6,  35,  56,  71,  86, 110, 180, 132, 108, 113, 102, 120,  58,  21,   7,   8,  10,   5,  12,   8,, 180,  53, 221
27/05/97,   4,   5,   2,   2,   7,  46,  92, 108, 188, 151,  92, 141, 183, 170,  80,  34,  34,  13,   7,   7,  11,   6,  17,   4,, 188,  59, 254
28/05/97,   3,   5,   3,   3,   9,  25, 113, 110,  88,  68,  76,  53,  53,  22,  61,  31,  46,  22,   8,   8,  18,  18,   6,   2,, 113,  35, 217
29/05/97,   1,   5,   5,   8,  35, 181, 315, 332, 296, 210, 168, 183, 122,    ,    ,  72,  67,  29,  16,  17,  15,   8,   4,   2,, 332,  95, 405
30/05/97,   3,   6,   1,   9,  23,  75, 190, 166, 108,  67,  53,  51,  27,  36,  39,  52,  17,  12,  12,   9,   6,   5,   6,   6,, 190,  41, 238
31/05/97,   5,   6,   2,   5,  14,  23,  50,  51,  53,  54,  35,  18,  15,  11,  15,  11,   8,   6,   5,   5,   6,   6,   3,   2,,  54,  17,  83
01/06/97,   1,   2,   2,   2,   6,   9,   3,   2,   6,   7,   8,   9,   6,   6,   7,   6,   6,   4,   8,   7,  10,  11,   5,   3,,  11,   6,  18
02/06/97,   1,   1,   1,   2,   5,  16,  27,  17,   8,   9,  11,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,,  27,    ,  44
03/06/97,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,    ,  34,  41,  43,  27,  25,  14,   5,   7,   7,   4,   3,   1,,  43,    ,  73
04/06/97,   1,   2,   7,  13,  13,  75, 167, 344, 149, 166, 160, 128,  98,  78,  74,  56,  29,  17,   8,   7,   7,   5,   3,   1,, 344,  67, 515
05/06/97,   1,   1,   2,   9,   9,  31,  51,  34,  18,  11,  14,  14,  11,  10,  11,  10,   5,   6,   5,   7,   4,   3,   1,   0,,  51,  11,  68
06/06/97,   0,   1,   0,   1,   3,  29,  85, 144, 101,  96,  82,  78,  42,  28,  11,  15,  63,  56,  63,   7,   5,  11,   5,   1,, 144,  39, 177
07/06/97,   0,   1,   2,   2,   5,  12,  28,  52, 106, 119, 119,  75,  79,  59,  40,  39,  29,  29,  28,  25,  19,  14,  12,   8,, 119,  38, 153
08/06/97,   5,   1,   1,   2,   2,   9,  13,  17,  26,  45,  66,  41,  37,  36,  39,  42,  69,  69,  67,  90,  75,  52,  30,  10,,  90,  35, 150
09/06/97,   7,   3,   4,  16,  51, 149, 338, 294, 263, 252, 214, 215, 173, 178, 182, 160, 136,  49,  56,  30,   7,  10,  22,   3,, 338, 117, 403
10/06/97,   3,   2,   3,   4,   8,  35,  87,  58,  43,  17,  18,  11,  13,  10,  10,  11,  19,  10,   4,   4,   4,   2,   0,   0,,  87,  16, 126
11/06/97,   0,   0,   0,   0,   2,   9,  18,  14,  20,  36,  59,  37,  55,  92, 227, 178, 180, 172,  38,  45,  69,  13,   5,   3,, 227,  53, 289
